返回
企业信用档案
信用评分:887
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南水木水利水电工程有限公司益阳分公司 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇欧江岔村 | 曹聪 | 13397376752 |
湖南水木水利水电工程有限公司汉寿分公司 | 湖南省常德市汉寿县龙阳街道护城社区辰阳南路天湖御景7栋1单元902室 | 邵隆 | 0736一2892533 |
湖南水木水利水电工程有限公司沅江分公司 | 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区太白路(市人民医院对面) | 贾小兵 | 15874020191 |
湖南水木水利水电工程有限公司桃江分公司 | 湖南省益阳市桃江县桃花江镇桃花北路 | 熊斌 | 15570755252 |
湖南水木水利水电工程有限公司保靖分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇高架桥1004、1067(龙玺私宅) | 陈小强 | 15674326888 |
湖南水木水利水电工程有限公司宁乡分公司 | 湖南省宁乡市双江口镇兴桂村庙湾组26号 | 周建均 | 18569072880 |
湖南水木水利水电工程有限公司南县分公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇南洲村17组(原大建村7组) | 卢小平 | 无 |
湖南水木水利水电工程有限公司资阳分公司 | 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区马良社区马良小区45栋103号 | 杨清华 | 无 |
湖南水木水利水电工程有限公司溆浦分公司 | 湖南省怀化市溆浦县三江镇乐园村七组 | 朱进 | 18574405566 |
湖南水木水利水电工程有限公司城步分公司 | 城步苗族自治县儒林镇文体街42号 | 贾小兵 | 18673499955 |
湖南水木水利水电工程有限公司武冈分公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光村10组 | 钟化俊 | 18175955331 |
湖南水木水利水电工程有限公司江华分公司 | 湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇迎宾路115号 | 周浩军 | 13080557666 |
湖南水木水利水电工程有限公司大通湖分公司 | 湖南省益阳市大通湖区河坝镇老河口村一组 | 曹年丰 | 13874307559 |
湖南水木水利水电工程有限公司江华分公司 | 湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇迎宾路115号 | 周浩军 | 13319668329 |
湖南水木水利水电工程有限公司桑植分公司 | 湖南省张家界市桑植县瑞塔铺镇瑞市社区居委会范家岗组387号 | 罗强 | 无 |
湖南水木水利水电工程有限公司道县分公司 | 湖南省永州市道县濂溪街道濂溪山庄西区富民路80号 | 蒋治国 | 无 |
湖南水木水利水电工程有限公司花垣分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇锦绣家园2栋2单元203一3 | 阳东 | 15974347111 |
湖南水木水利水电工程有限公司宁远分公司 | 湖南省永州市宁远县太平镇野鸭塘村青草塘活动中心 | 刘跃平 | 19152001189 |
湖南水木水利水电工程有限公司凤凰县分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇大黄土村1组刘顺贵私宅 | 龙宁海 | 18874385822 |
湖南水木水利水电工程有限公司益阳琼湖分公司 | 湖南省益阳市沅江市琼湖街道金田社区人民路143号 | 曹佑武 | 18073793100 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用