返回
企业信用档案
信用评分:893
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南擎宇交通工程有限公司益阳分公司 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇金山村 | 邓曼曼 | 无 |
湖南擎宇交通工程有限公司高新区分公司 | 湖南省益阳市梓山西路28号太古城A座1510单元 | 邓曼曼 | 无 |
湖南擎宇交通工程有限公司新晃分公司 | 新晃县波洲镇暮山坪村 | 田进 | 13784516331 |
湖南擎宇交通工程有限公司永顺分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇溪州国际A栋909号 | 王子涵 | 18670793175 |
湖南擎宇交通工程有限公司隆回分公司 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇朝阳路83号 | 聂劲松 | 18670759333 |
湖南擎宇交通工程有限公司临武分公司 | 湖南省郴州市临武县舜峰镇韩山北路48号人民医院家属区9栋一单元302室 | 王子涵 | 18673592111 |
湖南擎宇交通工程有限公司会同分公司 | 湖南省怀化市会同县林城镇同福兴苑A1栋203号 | 董小华 | 18152723388 |
湖南擎宇交通工程有限公司通道分公司 | 湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇转兵北路金水岸门面2栋102号 | 姜亚 | 18163642500 |
湖南擎宇交通工程有限公司娄底分公司 | 湖南省娄底市娄星区月塘街金谷市场3C栋101号 | 吴松岳 | 无 |
湖南擎宇交通工程有限公司桃江分公司 | 湖南省益阳市桃江县桃花江镇培才路西侧1一202号 | 龚勋 | 17347288555 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用