返回
企业信用档案
信用评分:884
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南楚禹建设工程有限公司洞口分公司 | 湖南省邵阳市洞口县岩山镇东田村新建组12号二楼 | 熊和平 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司会同县分公司 | 湖南省怀化市会同县林城镇金惠花园物业管理楼2楼202房 | 熊和平 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司金洞分公司 | 湖南省永州市金洞管理区金洞镇金林路73号 | 刘超 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司洱源分公司 | 云南省大理白族自治州洱源县右所镇三枚村委会草海子组 | 马超 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司来凤县分公司 | 来凤县翔凤镇来咸路9栋2单元201室(金凤市场内) | 熊和平 | 073185510395 |
湖南楚禹建设工程有限公司景东分公司 | 云南省普洱市景东县锦屏镇银生路12号2幢1单元(云海家云) | 马超 | 14789791169 |
湖南楚禹建设工程有限公司泸西分公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇泸发大街 | 马超 | 13987379206 |
湖南楚禹建设工程有限公司临澧分公司 | 湖南省常德市临澧县望城街道文塘社区城南组 | 熊和平 | 14789791169 |
湖南楚禹建设工程有限公司隆回分公司 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇横江社区金利物流B区一层3号 | 熊和平 | 18397617177 |
湖南楚禹建设工程有限公司中牟分公司 | 郑州市中牟县陇海路216号2号楼210房 | 刘爱武 | 14789791169 |
湖南楚禹建设工程有限公司凤凰分公司 | 湖南省湘西自治州凤凰县沱江镇城北国际现代城E03栋602室 | 熊和平 | 17774331370 |
湖南楚禹建设工程有限公司邵阳县分公司 | 邵阳县长阳铺镇政府旁 | 熊和平 | 14789791169 |
湖南楚禹建设工程有限公司普洱分公司 | 云南省普洱市思茅区鸡枞箐安置点自建房 | 马超 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司新邵分公司 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇大应路自来水家属区2栋102 | 熊和平 | 14789791169 |
湖南楚禹建设工程有限公司东安分公司 | 湖南省永州市东安县白牙市镇舜皇东路与天成路交汇处天成一品3栋121号门面 | 熊和平 | 15111156528 |
湖南楚禹建设工程有限公司丘北分公司 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇石缸坝新城区马头山办事处背面 | 马超 | 13577639997 |
湖南楚禹建设工程有限公司宁乡分公司 | 宁乡市东湖塘镇东湖塘社区下古组11号 | 熊和平 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司宁远分公司 | 湖南省永州市宁远县东溪街道东溪社区舜阳大道560号 | 熊和平 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司花垣分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县凉水井村4组 | 熊和平 | 无 |
湖南楚禹建设工程有限公司绿春分公司 | 云南省红河州绿春县大兴镇迎春路223号附20号(园丁小区) | 马超 | 18164738573 |
湖南楚禹建设工程有限公司耒阳市分公司 | 湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处梅桥居委会德泰隆路领秀佳园小区南10栋7幢2层次201 | 熊和平 | 13707371810 |
湖南楚禹建设工程有限公司泸溪县分公司 | 湖南省泸溪县武溪镇白沙社区涉江小区50号4楼 | 熊和平 | 14789791169 |
湖南楚禹建设工程有限公司安化分公司 | 湖南省益阳市安化县东坪镇新开路 | 熊和平 | 17707374467 |
湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇鲤鱼井大道215号 | 湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇鲤鱼井大道215号 | 陈革 | 07462799908 |
湖南楚禹建设工程有限公司新晃县分公司 | 新晃县人民路晃山新城7#8#栋01A号 | 熊和平 | 18274533442 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用