返回
企业信用档案
信用评分:906
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
兴能电力建设有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲昌业路103号27栋404房 | 林科 | 13707522522 |
兴能电力建设有限公司宁乡分公司 | 宁乡经济技术开发区谐园北路 | 徐榕 | 0731一85811588 |
兴能电力建设有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区龙塔街道兴盛大道55号中渝.梧桐郡三期7幢10一18 | 罗圣哲 | 023一68121072 |
兴能电力建设有限公司海南分公司 | 海南省海口市龙华区金垦路49号西岭综合商业小区B栋商住楼10层B2一1001房 | 林科 | 13707522522 |
兴能电力建设有限公司蓝山分公司 | 湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路418号 | 张雪琴 | 一 |
兴能电力建设有限公司福清分公司 | 福建省福州市福清市音西街道万达广场写字楼A2座909 | 林科 | 15960196698 |
兴能电力建设有限公司安徽分公司 | 合肥市蜀山区沁源路666号新产业园3#综合厂房 | 罗圣哲 | 0551一68660890 |
兴能电力建设有限公司深圳分公司 | 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦2305 | 熊卓 | 13686485353 |
兴能电力建设有限公司温州分公司 | 温州市瓯海区景山街道西山东路银来花苑C3幢16室 | 林科 | 18267726556 |
兴能电力建设有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区15栋1单元19层4、5号房[花果园社区] | 林科 | 15329003903 |
兴能电力建设有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区水仙路168号缤纷世家13栋1301号 | 徐榕 | 0731一85811588 |
湖南兴能电力建设有限公司岳阳分公司 | 岳阳市岳阳楼区巴陵中路灯控制中心大楼006幢108号 | 文勇 | 0731一85811588 |
兴能电力建设有限公司益阳分公司 | 益阳市高新区海棠社区(盛世金源)610室 | 朱园 | 15116146045 |
兴能电力建设有限公司河南分公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环与众意路交叉口绿地世纪峰会12层1203号 | 谌博 | 18337113841 |
兴能电力建设有限公司广东分公司 | 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦309 | 熊卓 | 13822221111 |
兴能电力建设有限公司福州分公司 | 福建省福州市仓山区建新镇红江路69号6号楼6404室 | 叶宏军 | 15960196698 |
兴能电力建设有限公司望城分公司 | 长沙市望城区白沙洲街道裕田·奥莱小镇临街商铺3区101号 | 朱园 | 0731一85811588 |
兴能电力建设有限公司四川分公司 | 成都市青羊区光华东三路486号2栋6层603号 | 林科 | 13707522522 |
兴能电力建设有限公司三明尤溪县分公司 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道3号5幢2115室 | 林科 | 0598一5088918 |
兴能电力建设有限公司沅陵分公司 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇迎宾南路1栋101号(农业发展银行对面) | 徐榕 | 一 |
兴能电力建设有限公司淮南分公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区时代天寓C栋114 | 严福国 | 一 |
兴能电力建设有限公司芙蓉分公司 | 湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段98号明城国际中心2203一2206房一0080号 | 王伟方 | 一 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用