返回
企业信用档案
信用评分:900
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南创力工程技术有限公司南县分公司 | 湖南省益阳市南县南洲镇山南巷东11栋108号301室 | 曹淑美 | 18973765892 |
湖南创力工程技术有限公司新田分公司 | 湖南省永州市新田县龙泉镇飞马路1栋301室 | 陈佳 | 无 |
湖南创力工程技术有限公司双峰分公司 | 湖南省娄底市双峰县永丰镇和森路(威龙国际大厦)房号138 | 陈佳 | 无 |
湖南创力工程技术有限公司益阳资阳分公司 | 湖南省益阳市资阳区马良北路118号青创大厦906 | 曹淑美 | 无 |
湖南创力工程技术有限公司古丈分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县古阳镇凉水井18号 | 曹淑美 | 13618487472 |
湖南创力工程技术有限公司凤凰分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇红旗新区安置区B1栋3单元4楼 | 杨韩甲 | 15973983398 |
湖南创力工程技术有限公司邵阳分公司 | 湖南省邵阳市北塔区田江乡谷洲村2组56号 | 曹淑美 | 无 |
湖南创力工程技术有限公司新邵分公司 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇长滩社区居委会7组17号5楼 | 曹淑美 | 17307397666 |
湖南创力工程技术有限公司慈利分公司 | 慈利县零阳镇笔架路22号 | 曹淑美 | 13107147762 |
湖南创力工程技术有限公司澧县分公司 | 湖南省澧县金罗镇金鸡岭居委会七组01019号 | 曹淑美 | 18507316888 |
湖南创力工程技术有限公司邵阳县分公司 | 邵阳县塘渡口镇大木山国税局二栋转角二楼 | 陈佳 | 无 |
湖南创力工程技术有限公司茶陵分公司 | 湖南省株洲市茶陵县舲舫乡河坞村村委会 | 曹淑美 | 无 |
湖南创力工程技术有限公司君山分公司 | 湖南省岳阳市君山区许市镇柿树岭村原村部 | 曹淑美 | 0730一8263366 |
湖南创力工程技术有限公司桑植分公司 | 湖南省桑植县澧源镇朱家台居委会 | 曹淑美 | 13297449595 |
湖南创力工程技术有限公司攸县分公司 | 湖南省株洲市攸县联星街道雪花社区珍珠巷72户1栋2单元102号 | 陈佳 | 15973333069 |
湖南创力工程技术有限公司常宁分公司 | 湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳北路 | 陈佳 | 13786433456 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用