返回
企业信用档案
信用评分:920
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司邵阳县分公司 | 邵阳县塘渡口镇振羽新区建材城12#地103号 | 胡雪姣 | 15717488488 |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司宁乡花明北路分公司 | 宁乡市玉潭街道新城社区花明北路旺和家园A栋102号 | 王溪 | 15717488488 |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区南园街道南园社区南园路68号上步大厦2层235 | 王冶 | 15717488488 |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司望城一分公司 | 长沙市望城区乌山街道前进路7号 | 冉林云 | 15717488488 |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司宁波分公司 | 宁波市鄞州区钟公庙街道天童北路95号1312室 | 张维 | 15717488488 |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司望城二分公司 | 长沙市望城经济技术开发区旺旺东路9号101 | 唐义舟 | 无 |
湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司宁乡分公司 | 宁乡市玉潭街道通益社区花明北路水晶城C一819号 | 王团宪 | 15717488488 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用