返回
企业信用档案
信用评分:935
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司桃江分公司 | 湖南省益阳市桃江县桃花江镇近桃路301号 | 罗燕 | 13755102792 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司宁远分公司 | 湖南省永州市宁远县东溪街道东溪社区九嶷北路工业品市场二栋301号 | 冯洲 | 0731一88683057 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司海南分公司 | 海南省海口市龙华区城西镇学院路3号书香苑704房 | 宁太山 | 0731一88683082 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际3.4号楼4单元21层13号 | 宁太山 | 0731一88683060 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司浙江分公司 | 浙江省杭州市下城区胜南路298号206室 | 李俊 | 19941461220 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区泰山西路1986号智尚科技大厦1020号 | 陈旺 | 0731一88683055 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司资兴分公司 | 湖南省郴州市资兴市东江街道罗围社区兴塘组 | 宁太山 | 0731一88683060 |
湖南创博龙智信息科技股份有限公司汨罗分公司 | 湖南省岳阳市汨罗市罗城社区西湖安置区2栋2单元501 | 陈旺 | 0731一88683088 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用