返回
企业信用档案
信用评分:923
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院西安分院 | 西安经济技术开发区凤城十路智慧国际1幢1单元6层603室 | 贾耀栋 | 18602980366 |
湖南城市学院设计研究院有限公司合肥分公司 | 合肥市包河区马鞍山南路760号绿地赢海国际大厦A座1117室 | 王先进 | 0551一63630728 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院佛山分院 | 佛山市禅城区塱宝西路26号三座710室之二(住所申报) | 丁妃飞 | 18138915730 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院贵州分院 | 贵州省贵阳市观山湖区诚信路G03一07号麒龙中央商务大厦二期(B1)22层3号房 | 文政 | 17784991844 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院桃江项目部 | 湖南省益阳市桃江县桃花江镇团山小区团山大厦三楼 | 袁启良 | 17784991844 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院南昌分院 | 南昌市青山湖区青山湖大道148号5楼 | 李友平 | 18170012661 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院广州分院 | 广州市天河区龙洞创艺三巷1号208室 | 黄志鹏 | 13826259805 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院武汉分院 | 武昌区徐家棚街三角路村福星惠誉水岸国际6号地块1栋16层23室 | 周立 | 027一88611318 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院湘江分院 | 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场1802室 | 徐跃光 | 17784991844 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院深圳分院 | 深圳市宝安区福海街道和平社区凤塘大道联和工业园B1栋5层 | 李志学 | 13544027485 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院海南分院 | 海南省三亚市吉阳区荔枝沟抱坡路津海建材市场型材一区三栋三层B24一27号 | 曾壮丽 | 18189870095 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院南宁分院 | 南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑2号楼303号 | 曾正军 | 15577184888 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院厦门分院 | 厦门市思明区金新河16号二楼216室 | 杨谦益 | 18960173808 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院益阳分院 | 益阳高新区迎宾东路518号湖南城市学院建规楼一楼 | 袁启良 | 17784991844 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院北京海淀分院 | 北京市海淀区宝盛里观林园11号楼2层201室 | 侯临霁 | 13522838972 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院重庆分院 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号国宾城11幢8一3 | 李顺聪 | 023一63791186 |
湖南城市学院规划建筑设计研究院漳州分院 | 福建省漳州市芗城区大桥路50号 | 杨谦益 | 18960173808 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用