返回
企业信用档案
信用评分:878
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况

股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司深圳分公司 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A3701 | 邹桥 | 无 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司郴州分公司 | 郴州市北湖区香雪路与民生路交汇处城南美景A、B栋401、402、403、409房 | 刘承云 | 13571355090 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司江西分公司 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇湖城装饰大市场5幢二楼206一215号商铺 | 陈礼和 | 13970302995 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司怀化分公司 | 湖南省怀化市鹤城区人民南路279号 | 刘璐琪 | 15874553523 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司宁乡分公司 | 宁乡县玉潭街道通益社区花明北路359号财汇立方21楼 | 黄磊 | 0731一87853168 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司新疆分公司 | 新疆博州博乐市青得里街道联通路现代中心城1幢9一005号 | 宋亚辉 | 无 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司西藏分公司 | 拉萨市金珠西路158号阳光新城A区三幢一单元1层1一1号 | 赵明星 | 13989006176 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司邵东分公司 | 湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道荷花路140号办公楼内3楼306 | 张鹰敏 | 无 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司娄底分公司 | 湖南省娄底市娄星区大石山路1号 | 唐容 | 15173853305 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司邵阳分公司 | 湖南省邵阳市大祥区西外街白宫城路18号 | 何颖 | 18166114806 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司海南分公司 | 海南省海口市美兰区万恒路1号滨海华庭B9幢B9一201房 | 吴玉 | 13698981364 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司永州分公司 | 湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路 | 翁光旭 | 13874719685 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司上饶分公司 | 江西省上饶市信州区大官山50号 | 王珺 | 13155933263 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司岳阳分公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇迎宾南路29号华容县建筑勘察设计院办公楼3楼 | 黎云红 | 13974041318 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司衡阳分公司 | 湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘南路29号502、503、507室 | 谭振华 | 15173413372 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司江华分公司 | 湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇春晓路94号(建委大院内彭江辉房屋) | 杨智利 | 13755018658 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司萍乡分公司 | 江西省萍乡市湘东区腊市镇腊市村腊市街351号 | 徐礼宾 | 无 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司南宁分公司 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司南宁分公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区博艺路8号江悦蓝湾1号楼十八层1801号房 | 刘梦莹 | 无 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司咸宁分公司 | 咸宁市黄畈村(十六潭香缇郡)1号楼2单元13层1302号 | 叶平 | 无 |
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司湘西分公司 | 湖南省吉首市峒河街道人民北路14号二楼 | 张彦钧 | 无 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用