返回
企业信用档案
信用评分:920
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
启迪设计集团股份有限公司无锡分公司 | 无锡市建筑西路599一5(1号楼)三楼315、316、317室 | 倪大为 | 13812005582 |
启迪设计集团股份有限公司南京分公司 | 南京市玄武区龙蟠路155号3幢214、216室 | 蔡爽 | 18694978886 |
启迪设计集团股份有限公司北京分公司 | 北京市东城区菊儿胡同7号院3幢C101 | 靳建华 | 18515151626 |
启迪设计集团股份有限公司宁波分公司 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路1277号启迪科技园A栋702、703、704、705 | 张斌 | 13862085471 |
启迪设计集团股份有限公司成都分公司 | 成都天府新区煎茶街道文化路12号 | 晏冉 | 无 |
启迪设计集团股份有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园A1栋6层 | 袁雪芬 | 15905655461 |
启迪设计集团股份有限公司上海分公司 | 上海市虹口区东大名路501号16层05室 | 张斌 | 13862085471 |
启迪设计集团股份有限公司徐州分公司 | 徐州市云龙区绿地商务城(B7一5地块)商务办公楼1号楼1一603 | 张斌 | 13862085471 |
启迪设计集团股份有限公司昆山分公司 | 玉山镇苇城南路505号新江南大厦3楼 | 徐贝 | 无 |
启迪设计集团股份有限公司伊犁分公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县团结路038号一1 | 夏忠林 | 0512一65850100 |
启迪设计集团股份有限公司西安分公司 | 西安曲江新区汇新路355号大夏国际中心B座11层06号 | 袁雪芬 | 029一89551228 |
启迪设计集团股份有限公司新区分公司 | 苏州市高新区科灵路78号5号楼101室 | 蔡爽 | 0512一67903505 |
启迪设计集团股份有限公司泰州分公司 | 泰州市药城大道一号科技大厦311室 | 张林华 | 18605122360 |
启迪设计集团股份有限公司姑苏分公司 | 苏州市姑苏区虎池路85号(旺思楼305一28室) | 华亮 | 0512一67903505 |
启迪设计集团股份有限公司武汉分公司 | 武汉临空港经济技术开发区五环大道666号(10) | 张敏 | 0512一65850110 |
启迪设计集团股份有限公司相城分公司 | 苏州市高铁新城南天成路58号3楼一D029工位(集群登记) | 袁雪芬 | 0512一67903505 |
启迪设计集团股份有限公司华南分公司 | 深圳市福田区福保街道福田保税区红花路黄槐道3号深福保科技工业园B栋201A单元 | 胡旭明 | 0755一33051336 |
启迪设计集团股份有限公司重庆分公司 | 重庆市渝北区金开大道西段106号3号楼4楼404 | 顾苗龙 | 18002344772 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用