返回
企业信用档案
信用评分:881
信用等级:AA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
浙江亚厦装饰股份有限公司苏州分公司 | 苏州市三香路1338号铂金大厦2507室 | 杨继华 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司华中分公司 | 洪山区珞南街珞珈山路19号(中科开物)15A | 范鸿立 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心1号楼9层 | 张小明 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司连云港分公司 | 连云港市连云区海棠南路81号(鸿捷宾馆630室) | 杨继华 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司深圳分公司 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区甲岸南路22号易尚创意科技大厦1508、1509 | 胡斌 | 0571一28168802 |
浙江亚厦装饰股份有限公司盐城分公司 | 盐城市盐都区盐龙街道研创大厦206室(D) | 余正阳 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司广州分公司 | 广州高新技术产业开发区科汇二街3号901一B | 张小明 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司珠海分公司 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室一58664(集中办公区) | 胡斌 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司天津分公司 | 天津市河西区友谊路35号君谊大厦2号楼第21层01、02、03、04单元 | 张小明 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司青岛分公司 | 山东省青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦27层 | 张小明 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司西南分公司 | 重庆市渝北区洪湖西路26号19一1一A | 张小明 | 023一67393410 |
浙江亚厦装饰股份有限公司江宁分公司 | 南京市江宁区麒麟科技创新园天骄路100号江苏南京侨梦苑A幢9楼201室 | 张小明 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司厦门分公司 | 厦门市思明区七星西路178号七星大厦第5层02单元 | 张小明 | 13567134411 |
浙江亚厦装饰股份有限公司太原分公司 | 太原市小店区体育西路918号(北区)亲凤苑二期底商住宅楼第9幢3#03单元0501号房 | 张小明 | 0571一89880888 |
浙江亚厦装饰股份有限公司无锡分公司 | 无锡市南长区五星家园258一1142 | 杨继华 | 0571一89880888 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用