返回
企业信用档案
信用评分:941
信用等级:AAA
注册信息
企业基本情况
股东组成
投资机构
被投资方名称 | 投资额(万元) | 出资方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暂无投资信息 |
分支机构
公司名称 | 公司地址 | 负责人 | 联络方式 |
湖南长顺项目管理有限公司长沙县分公司 | 湖南省长沙县泉塘街道向阳路1号金科时代中心2栋4225号 | 廖哲 | 18670020290 |
湖南长顺项目管理有限公司广东分公司 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1235号银星科技大厦B606 | 姚华东 | 15802535918 |
湖南长顺项目管理有限公司海南分公司 | 海南省海口市秀英区海秀西路19号三楼 | 杨成 | 15344413068 |
湖南长顺项目管理有限公司重庆分公司 | 重庆市南岸区花园路街道大石支路1号1幢2层38号 | 邱维明 | 13808495540 |
湖南长顺项目管理有限公司合肥分公司 | 合肥市包河区滨湖世纪城观湖苑9一2605室 | 潘念林 | 13755066383 |
管理人员资质
博士学历人员 | 人 | 硕士学历人员 | 人 | 本科学历人员 | 人 | 专科学历人员 | 人 |
高级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 初级职称人员 | 人 | 特种技术人员 | 人 |
财务经营信息
企业管理能力信息
认证情况
知识产权
经营资质
产品质量
合同管理
信用管理
银行及商业信用信息
企业银行及商业信用