信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2021-07-06 | 徐交道罚字[2021]00831号 | 徐州市九州生态园林股份有限公司涉嫌经营者所有车辆未按照规定参加年度审验案 | 徐州市交通运输局 | 徐州市九州生态园林股份有限公司涉嫌经营者所有车辆未按照规定参加年度审验案 | ||
2021-07-06 | 徐交道罚字[2021]00833号 | 徐州市九州生态园林股份有限公司涉嫌经营者未按照规定参加年度审验案 | 徐州市交通运输局 | 徐州市九州生态园林股份有限公司涉嫌经营者未按照规定参加年度审验案 | ||
2021-08-26 | 徐税泉罚[2021]15号 | 违反税收管理 | 国家税务总局徐州市泉山区税务局 | 罚款.2000 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |