信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2020-05-17 | [2020]1号 | 证券期货市场失信 | 中国证监会 | 1.对飞马国际责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款; 2.对黄壮勉作为飞马国际实际控制人指使从事信息披露违法行为,给予警告,并处以六十万元罚款;对黄壮勉作为飞马国际信息披露违法行为直接负责的主管人员,给予警告,并处以三十万元罚款。 | ||
2021-06-25 | 深南公(南头)行罚决字〔2021〕35429号 | - | 深圳市公安局南山分局 | 决定给予深圳市飞马国际供应链股份有限公司警告的行政处罚。 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 |
2020-09-07 | (2020)鄂0116执2674号 | 其他执行 | 武汉市黄陂区人民法院 | 已经结案 |