信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2019-03-26 | 桐公(南)行罚决字[2019]50690号 | 浙江天松医疗器械股份有限公司未按规定备案剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售、购买情况 | 浙江省桐庐县公安局城南派出所 | 主要违法事实:2019年3月26日下午,城南派出所民警在危险物品管控平台日常检查时发现,桐庐县城南街道尖端路XXX号的浙江天松医疗器械股份有限公司未如实记录易制爆危险化学品硝酸的数量及流向信息行为,并未在购买后五日内将易制爆危险化学品硝酸的品种、数量以及流向信息报所在的桐庐县公安局备案并输入计算机系统。 行政处罚的种类和依据:根据《危险化学品安全管理条例》第四十一条第二款、第八十一条第一款第(五)项之规定,决定给予罚款一千元的行政处罚。 行政处罚的执行方式和期限:自收到本决定书之日起十五日内,凭本决定书到桐庐农商银行缴纳罚款,逾期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |