信用警示详情
市场监管
列入经营异常名录 | ||||||
列入时间 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 | |
目前公司无列入经营异常 | ||||||
行政处罚信息 | ||||||
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | ||
2021-07-08 | 皖药监械罚﹝2021﹞1-1号 | 我分局于2020年12月29日收到青岛海特生物医疗有限公司关于中科美菱低温科技股份有限公司涉嫌生产未经注册的型号YC-395EL医用冷藏箱的举报 | 安徽省药品监督管理局 | 1.没收违法所得41500.00元;2.没收违法生产的2台YC-395EL(2)型医用冷藏箱;3.并处货值金额41500.00元10倍的罚款415000.00元。罚没款合计456500.00元(肆拾伍万陆仟伍佰元整) | ||
劳动部门
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无劳动处罚信息 |
纳税信用
发布日期 | 案件性质 | 处罚信息 | 纳税人识别号 | 处罚机关 | |
目前公司无欠税信息 |
环境保护
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无环境处罚信息 |
安全生产
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无安全处罚信息 |
海关信用
决定日期 | 处罚文书号 | 处罚类型 | 决定机关 | 处罚内容 | |
目前公司无海关处罚信息 |
法院信用
立案时间 | 案号 | 裁判文书 | 执行法院 | 执行情况 | |
目前公司无法院执行情况 |